Ecco l’elenco dei Centri estivi finanziati che garantiscono la frequenza gratuita ai minori

Il Palazzo di Città di Bari
La giunta approva variazione del Peg nelle more del trasferimento dei fondi ministeriali
Su proposta dell’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, la giunta comunale ha approvato negli scorsi giorni la delibera relativa alla variazione dello stanziamento del PEG – Piano economico di gestione 2023/25 – annualità 2023, istituendo un nuovo capitolo “Fondo comunale per Centri estivi e attività socio-educative a favore dei minori” dell’importo di € 297.473,95.
Il provvedimento nasce dall’esigenza di assicurare continuità nella frequenza ai minori accolti nei Centri estivi accreditati ad esito del bando comunale, nelle more del trasferimento delle risorse previste dal Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, che all’articolo 42 destina 60 milioni di euro al finanziamento di iniziative attuate dai Comuni italiani, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa in favore dei minori.
Le risorse stanziate dal civico bilancio corrispondono perciò alla quota assegnata dal Dipartimento per le politiche della famiglia al Comune di Bari in base al riparto del fondo effettuato dal Ministero competente.
“Fra qualche giorno sarà pubblicato il decreto con il quale i ministri della famiglia e dell’economia e finanze approveranno l’elenco dei Comuni beneficiari delle risorse e i criteri di riparto in base ai dati ISTAT – spiega Paola Romano -; nel frattempo, con l’approvazione di questa delibera, consentiamo ai primi enti gestori dei Centri estivi convenzionati con il Comune di garantire la gratuità della frequenza delle attività in favore dei minori vulnerabili e con disabilità e delle loro famiglie. Inoltre stiamo lavorando per recuperare ulteriori risorse in modo tale da rendere l’intero elenco finanziabile.
Ecco l’elenco dei Centri estivi finanziati che garantiscono la frequenza gratuita ai minori di nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 25.000 euro e ai minori con disabilità (a prescindere dalla soglia reddituale).
| N. | Denominazione | Valutazione |
| 1 | ASD REDENTORE | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 2 | ISTITUTO SALESIANO REDENTORE | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 3 | TSPORT | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 4 | CSI BARI | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 5 | COOP. SOLELUNA | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 6 | MAMA HAPPY | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 7 | UISP COMITATO TERRITORIALE DI BARI | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 8 | ASD ALIANTE – Splash3 | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 9 | TOU.PLAY | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 10 | ASD FRANCO BALLERINI | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 11 | SSD SPORT PROJECT | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 12 | CUS BARI | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 13 | ORATORIO ODEGIDRIA | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 14 | PARROCCHIA SAN SABINO | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 15 | ASD IMPACT SPORT | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 16 | SSD CARBONARA VOLLEY | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 17 | APS ARCI – LA STANZA DI CESCO | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 18 | COOP. MAIA | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 19 | OPERAMICA | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 20 | COOP. SCUOLA E SPORT SNUPY | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 21 | APS CIRCOLO BARI SAN PAOLO “LA PIRA” | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 22 | COOP. ORLANDO FLYFAMILY | AMMISSIBILE/FINANZIABILE |
| 23 | IDEE APS | AMMISSIBILE/NON FINANZIABILE |
| 24 | VOGLIA DI BENE SOC. COOP. | AMMISSIBILE/NON FINANZIABILE |
| 25 | ASD PLAYSPORT TIME | AMMISSIBILE/NON FINANZIABILE |
| 26 | ASD UNIKA – VIA KOLBE | AMMISSIBILE/NON FINANZIABILE |
| 27 | THE STUDIO BARI | AMMISSIBILE/NON FINANZIABILE |
| 28 | Opera Pia Arciconfraternita Maria SS del Carmine ETS A.P.S. | AMMISSIBILE/NON FINANZIABILE |
| 29 | SSD DUMA | AMMISSIBILE/NON FINANZIABILE |
| 30 | ASD REDFOX BARI | AMMISSIBILE/NON FINANZIABILE |
| 31 | MONDO MIGLIORE | AMMISSIBILE/NON FINANZIABILE |
| 32 | ASDC L’ABBECEDARIO | AMMISSIBILE/NON FINANZIABILE |
| 33 | ASD ARCOBALENO | AMMISSIBILE/NON FINANZIABILE |
| 34 | ASD ANASTASIS | AMMISSIBILE/NON FINANZIABILE |
| 35 | ASD SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO | AMMISSIBILE/NON FINANZIABILE |
| 36 | ASD PLAYTIME | AMMISSIBILE/NON FINANZIABILE |
| 37 | GIARDINO DEI BIMBI | AMMISSIBILE/NON FINANZIABILE |
| 38 | FUNDANCE | AMMISSIBILE/NON FINANZIABILE |
| 39 | IL PRINCIPE DEL DIVERTIMENTO | AMMISSIBILE/NON FINANZIABILE |
Nessun commento ancora. Scrivi il primo!






Affitti a Bari, quasi 500 euro al mese per 80 metri quadrati: pesa il 28% del reddito